VF Services
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$156.3K
Rango del 50% central
$143.8K – $162.0K
Solicitudes H-1B
16
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=2$108.6K
Con experiencia (III) · n=3$160.2K
Sénior (IV) · n=11$156.5K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Arquitecto/a de solucionesPrincipal Architect, Integration - KBGFJG129719-5 | $209.0K | 1 |
| Líder técnico/aGlobal EDI Technical Lead - KBGFJG109137-7 | $166.7K | 1 |
| Ingeniero/a de datosSr. Data Engineer, Data Warehousing - KBGFJG76224-8 | $166.0K | 1 |
| Ingeniero/a de datosSenior Data Engineer - KBGFJG223591-2 | $162.0K | 1 |
| GerenteSr. Manager, Channel Optimization - KBGFJG225275-3 | $162.0K | 1 |
| Consultor/a de TIManager, SAP Retail Solution Engineering - KBGFJG102417-10 | $160.2K | 1 |
| Ingeniero/a de datosSr. Data Engineer, Data Platforms - KBGFJG132961-5 | $158.9K | 1 |
| Ingeniero/a de datosPrincipal Data Engineer, BI - KBGFJG179148-6 | $156.5K | 1 |
| Ingeniero/a de datosSenior Data Engineer - KBGFJG68255-5 | $156.0K | 1 |
| Ingeniero/a de datosPrincipal Data Engineer, BI - KBGFJG179148-4 | $151.3K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$9.8K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 37% por encima de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 15 en salario entre 64 empresas de Bienes de consumo del país.