VF Services
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$156.3K
Faixa dos 50% centrais
$143.8K – $162.0K
Pedidos H-1B
16
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=2$108.6K
Pleno (III) · n=3$160.2K
Sênior (IV) · n=11$156.5K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Arquiteto(a) de soluçõesPrincipal Architect, Integration - KBGFJG129719-5 | $209.0K | 1 |
| Líder técnico(a)Global EDI Technical Lead - KBGFJG109137-7 | $166.7K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosSr. Data Engineer, Data Warehousing - KBGFJG76224-8 | $166.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosSenior Data Engineer - KBGFJG223591-2 | $162.0K | 1 |
| GerenteSr. Manager, Channel Optimization - KBGFJG225275-3 | $162.0K | 1 |
| Consultor(a) de TIManager, SAP Retail Solution Engineering - KBGFJG102417-10 | $160.2K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosSr. Data Engineer, Data Platforms - KBGFJG132961-5 | $158.9K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosPrincipal Data Engineer, BI - KBGFJG179148-6 | $156.5K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosSenior Data Engineer - KBGFJG68255-5 | $156.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosPrincipal Data Engineer, BI - KBGFJG179148-4 | $151.3K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$9.8K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 37% acima da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 15º lugar em salário entre 64 empresas de Bens de consumo do país.