VF Services
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
142,4K €
Fascia del 50% centrale
131K € – 147,6K €
Domande H-1B
16
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=299K €
Esperto (III) · n=3146K €
Senior (IV) · n=11142,6K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Solution architectPrincipal Architect, Integration - KBGFJG129719-5 | 190,5K € | 1 |
| Tech leadGlobal EDI Technical Lead - KBGFJG109137-7 | 151,9K € | 1 |
| Data engineerSr. Data Engineer, Data Warehousing - KBGFJG76224-8 | 151,3K € | 1 |
| Data engineerSenior Data Engineer - KBGFJG223591-2 | 147,6K € | 1 |
| ManagerSr. Manager, Channel Optimization - KBGFJG225275-3 | 147,6K € | 1 |
| Consulente ITManager, SAP Retail Solution Engineering - KBGFJG102417-10 | 146K € | 1 |
| Data engineerSr. Data Engineer, Data Platforms - KBGFJG132961-5 | 144,8K € | 1 |
| Data engineerPrincipal Data Engineer, BI - KBGFJG179148-6 | 142,6K € | 1 |
| Data engineerSenior Data Engineer - KBGFJG68255-5 | 142,2K € | 1 |
| Data engineerPrincipal Data Engineer, BI - KBGFJG179148-4 | 137,9K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:9K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 37% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 15ª su 64 aziende del settore Beni di consumo nel paese per stipendio.