Point72, L.P.
H-1B· Exercice 2026
Salaire H-1B médian
200,5 k €
Fourchette des 50 % du milieu
164,7 k € – 259,7 k €
Demandes H-1B
78
Salaire par niveau d'expérience
Débutant (I)–
Junior (II) · n=11141,2 k €
Confirmé (III) · n=20163,3 k €
Senior (IV) · n=47250,6 k €
Salaire par poste
| Poste | Salaire H-1B médian | n |
|---|---|---|
| Ingénieur logicielSoftware Engineer | 166,3 k € | 6 |
| IngénieurIT Operations Engineer, Application Support | 191,4 k € | 5 |
| Quant / professionnel de l'investissementQuantitative Strategist, Macro Technology | 273,4 k € | 4 |
| Data scientist / chercheurData Scientist II, Cubist | 186,8 k € | 4 |
| IA / apprentissage automatiqueMachine Learning Engineer, GenAI Technology | 273,4 k € | 3 |
| Ingénieur cloud / infrastructureCloud Engineer | 250,6 k € | 3 |
| Data scientist / chercheurData Scientist | 154,9 k € | 3 |
| Data scientist / chercheurData Scientist, Cubist | 141,2 k € | 3 |
| Ingénieur logicielSoftware Engineer, Execution Services | 296,2 k € | 2 |
| IA / apprentissage automatiqueMachine Learning Engineer, Technology | 287 k € | 2 |
D'après les demandes H-1B (LCA) approuvées, c'est-à-dire le salaire proposé aux travailleurs étrangers. Ce n'est pas la rémunération totale : actions et primes ne sont pas comprises.
Salaire net estimé pour cette rémunération:12,4 k € / mois(Impôt fédéral uniquement — les impôts des États et locaux ne sont pas inclus)Calculer →
En bref
- Le salaire moyen est 92 % au-dessus de la médiane des entreprises que nous suivons.
- 15e sur 526 entreprises du secteur Finance du pays pour le salaire.