Point72, L.P.
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
200,5K €
Fascia del 50% centrale
164,7K € – 259,7K €
Domande H-1B
78
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=11141,2K €
Esperto (III) · n=20163,3K €
Senior (IV) · n=47250,6K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere del softwareSoftware Engineer | 166,3K € | 6 |
| IngegnereIT Operations Engineer, Application Support | 191,4K € | 5 |
| Quant / professionista degli investimentiQuantitative Strategist, Macro Technology | 273,4K € | 4 |
| Data scientist / ricercatoreData Scientist II, Cubist | 186,8K € | 4 |
| IA / machine learningMachine Learning Engineer, GenAI Technology | 273,4K € | 3 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaCloud Engineer | 250,6K € | 3 |
| Data scientist / ricercatoreData Scientist | 154,9K € | 3 |
| Data scientist / ricercatoreData Scientist, Cubist | 141,2K € | 3 |
| Ingegnere del softwareSoftware Engineer, Execution Services | 296,2K € | 2 |
| IA / machine learningMachine Learning Engineer, Technology | 287K € | 2 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:12,4K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 92% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 15ª su 526 aziende del settore Finanza nel paese per stipendio.