Tubi
H-1B· Exercice 2026
Salaire H-1B médian
211,6 k €
Fourchette des 50 % du milieu
182,6 k € – 270,7 k €
Demandes H-1B
30
Salaire par niveau d'expérience
Débutant (I)–
Junior (II) · n=5145,6 k €
Confirmé (III) · n=5218,7 k €
Senior (IV) · n=19236,6 k €
Salaire par poste
| Poste | Salaire H-1B médian | n |
|---|---|---|
| Ingénieur logicielSenior Software Engineer | 204,6 k € | 9 |
| Ingénieur logicielStaff Software Engineer | 285,3 k € | 3 |
| IA / apprentissage automatiqueStaff Machine Learning Engineer | 367,7 k € | 2 |
| Ingénieur logicielSenior Software Engineering Manager | 268,1 k € | 2 |
| Data scientist / chercheurSenior Data Scientist | 176,6 k € | 2 |
| AnalysteData Analyst II | 139,3 k € | 2 |
| Directeur / cadre dirigeantDirector of Engineering | 338,9 k € | 1 |
| Ingénieur logicielDirector, Software Engineering | 304,2 k € | 1 |
| IA / apprentissage automatiqueSoftware Engineer, ML Infra & Distributed Systems | 299,3 k € | 1 |
| Ingénieur logicielSenior Software Engineer, iOS | 218,7 k € | 1 |
D'après les demandes H-1B (LCA) approuvées, c'est-à-dire le salaire proposé aux travailleurs étrangers. Ce n'est pas la rémunération totale : actions et primes ne sont pas comprises.
Salaire net estimé pour cette rémunération:13 k € / mois(Impôt fédéral uniquement — les impôts des États et locaux ne sont pas inclus)Calculer →
En bref
- Le salaire moyen est 103 % au-dessus de la médiane des entreprises que nous suivons.
- 5e sur 43 entreprises du secteur Médias & divertissement du pays pour le salaire.