Tubi
H-1B· 会计年度 2026
H-1B薪资中位数
155万元
中间50%区间
134万元 – 198万元
H-1B申请数
30人
按经验级别的薪资
入门 (I)–
初级 (II) · n=5107万元
资深 (III) · n=5160万元
高级 (IV) · n=19173万元
按职位的薪资
| 职位 | H-1B薪资中位数 | n |
|---|---|---|
| 软件工程师Senior Software Engineer | 150万元 | 9 |
| 软件工程师Staff Software Engineer | 209万元 | 3 |
| AI/机器学习Staff Machine Learning Engineer | 270万元 | 2 |
| 软件工程师Senior Software Engineering Manager | 197万元 | 2 |
| 数据/研究科学家Senior Data Scientist | 129万元 | 2 |
| 分析师Data Analyst II | 102万元 | 2 |
| 总监/高管Director of Engineering | 248万元 | 1 |
| 软件工程师Director, Software Engineering | 223万元 | 1 |
| AI/机器学习Software Engineer, ML Infra & Distributed Systems | 219万元 | 1 |
| 软件工程师Senior Software Engineer, iOS | 160万元 | 1 |
依据美国H-1B劳工情况申请(LCA)中的报价薪资,不含股票与奖金。
此薪资到手估算:10万元 / 月(仅联邦税——不含州税和地方税)计算 →
一眼看懂
- 平均薪资比本站收录企业的中位数高103%。
- 在本国传媒与娱乐行业43家公司中薪资排名第5。