Tubi
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 211,6K
Middelste 50%
€ 182,6K – € 270,7K
H-1B-aanvragen
30
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I)–
Junior (II) · n=5€ 145,6K
Ervaren (III) · n=5€ 218,7K
Senior (IV) · n=19€ 236,6K
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| Software-engineerSenior Software Engineer | € 204,6K | 9 |
| Software-engineerStaff Software Engineer | € 285,3K | 3 |
| AI / machine learningStaff Machine Learning Engineer | € 367,7K | 2 |
| Software-engineerSenior Software Engineering Manager | € 268,1K | 2 |
| Datawetenschapper / onderzoekerSenior Data Scientist | € 176,6K | 2 |
| AnalistData Analyst II | € 139,3K | 2 |
| Directeur / bestuurderDirector of Engineering | € 338,9K | 1 |
| Software-engineerDirector, Software Engineering | € 304,2K | 1 |
| AI / machine learningSoftware Engineer, ML Infra & Distributed Systems | € 299,3K | 1 |
| Software-engineerSenior Software Engineer, iOS | € 218,7K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 13K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 103% boven de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 5 van 43 bedrijven in Media & entertainment in dit land qua salaris.