Technodeed
H-1B· वित्त वर्ष 2026
मध्यक H-1B वेतन
$114.0K
बीच के 50% की सीमा
$110.8K – $114.0K
H-1B आवेदन
14
अनुभव स्तर के अनुसार वेतन
प्रवेश (I) · n=1$90.9K
योग्य (II) · n=12$114.0K
अनुभवी (III) · n=1$130.0K
वरिष्ठ (IV)–
पद के अनुसार वेतन
| पद | मध्यक H-1B वेतन | n |
|---|---|---|
| AI / मशीन लर्निंगGENERATIVE AI ENGINEER | $114.0K | 3 |
| सॉफ़्टवेयर इंजीनियरSOFTWARE DEVELOPER | $114.0K | 2 |
| डेटा इंजीनियरGCP DATA ENGINEER | $101.9K | 2 |
| क्लाउड / इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरNETWORK FIREWALL ENGINEER | $130.0K | 1 |
| IT सलाहकारFSO TECHNICAL CONSULTANT | $117.0K | 1 |
| AI / मशीन लर्निंगAI ENGINEER | $116.0K | 1 |
| सॉफ़्टवेयर इंजीनियरJAVA FULL STACK DEVELOPER | $114.0K | 1 |
| सॉफ़्टवेयर इंजीनियरSERVICENOW DEVELOPER | $110.0K | 1 |
| विश्लेषकBUSINESS ANALYST | $90.6K | 1 |
| क्लाउड / इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरCLOUD ENGINEER | $90.4K | 1 |
स्वीकृत H-1B लेबर कंडीशन एप्लिकेशन में दिए गए वेतन पर आधारित। स्टॉक और बोनस शामिल नहीं हैं।
एक नज़र में
- औसत वेतन ट्रैक की गई कंपनियों के मध्यक के बराबर है।
- इस देश की 2837 सॉफ़्टवेयर और इंटरनेट कंपनियों में वेतन के हिसाब से #1093।