Technodeed
H-1B· 会计年度 2026
H-1B薪资中位数
76万元
中间50%区间
74万元 – 76万元
H-1B申请数
14人
按经验级别的薪资
入门 (I) · n=161万元
初级 (II) · n=1276万元
资深 (III) · n=187万元
高级 (IV)–
按职位的薪资
| 职位 | H-1B薪资中位数 | n |
|---|---|---|
| AI/机器学习GENERATIVE AI ENGINEER | 76万元 | 3 |
| 软件工程师SOFTWARE DEVELOPER | 76万元 | 2 |
| 数据工程师GCP DATA ENGINEER | 68万元 | 2 |
| 云/基础设施工程师NETWORK FIREWALL ENGINEER | 87万元 | 1 |
| IT顾问FSO TECHNICAL CONSULTANT | 78万元 | 1 |
| AI/机器学习AI ENGINEER | 77万元 | 1 |
| 软件工程师JAVA FULL STACK DEVELOPER | 76万元 | 1 |
| 软件工程师SERVICENOW DEVELOPER | 73万元 | 1 |
| 分析师BUSINESS ANALYST | 61万元 | 1 |
| 云/基础设施工程师CLOUD ENGINEER | 60万元 | 1 |
依据美国H-1B劳工情况申请(LCA)中的报价薪资,不含股票与奖金。
此薪资到手估算:5万元 / 月(仅联邦税——不含州税和地方税)计算 →
一眼看懂
- 平均薪资与本站收录企业的中位数持平。
- 在本国软件与互联网行业2837家公司中薪资排名第1093。