Technodeed
H-1B· 会計年度 2026
H-1B年収中央値
$114.0K
中央50%の範囲
$110.8K – $114.0K
H-1B申請件数
14人
経験レベル別の年収
エントリー (I) · n=1$90.9K
ジュニア (II) · n=12$114.0K
経験者 (III) · n=1$130.0K
シニア (IV)–
職種別の年収
| 職種 | H-1B年収中央値 | n |
|---|---|---|
| AI・機械学習GENERATIVE AI ENGINEER | $114.0K | 3 |
| ソフトウェアエンジニアSOFTWARE DEVELOPER | $114.0K | 2 |
| データエンジニアGCP DATA ENGINEER | $101.9K | 2 |
| クラウド・インフラエンジニアNETWORK FIREWALL ENGINEER | $130.0K | 1 |
| ITコンサルタントFSO TECHNICAL CONSULTANT | $117.0K | 1 |
| AI・機械学習AI ENGINEER | $116.0K | 1 |
| ソフトウェアエンジニアJAVA FULL STACK DEVELOPER | $114.0K | 1 |
| ソフトウェアエンジニアSERVICENOW DEVELOPER | $110.0K | 1 |
| アナリストBUSINESS ANALYST | $90.6K | 1 |
| クラウド・インフラエンジニアCLOUD ENGINEER | $90.4K | 1 |
米国H-1Bビザ申請書(LCA)に記載された提示年収に基づきます。株式報酬・賞与は含みません。
ひと目でわかる
- 平均年収は掲載企業の中央値と同じ水準です。
- 国内のIT・通信業界2837社中、年収1093位です。