Commerce.com US
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
115,5K €
Fascia del 50% centrale
106,1K € – 149K €
Domande H-1B
13
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=6107,7K €
Esperto (III) · n=4129,9K €
Senior (IV) · n=3149K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere del softwareLead Data Solutions Developer | 109,5K € | 2 |
| AnalistaSenior People Data Analyst | 105,7K € | 2 |
| Direttore / dirigenteChief Technology Officer - Feedonomics | 308,5K € | 1 |
| Data engineerLead Data Engineer | 159K € | 1 |
| Ingegnere del softwareLead Software Engineer | 149K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSenior Software Engineer | 149K € | 1 |
| IA / machine learningAI Ops - Lead Software Engineer | 144,2K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaAWS Cloud Integration Engineer | 116,4K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaSenior Zuora Administrator | 115,5K € | 1 |
| IA / machine learningSenior Machine Learning Engineer | 109,3K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:7,4K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 11% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 742ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.