Commerce.com US
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 115,5K
Middelste 50%
€ 106,1K – € 149K
H-1B-aanvragen
13
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I)–
Junior (II) · n=6€ 107,7K
Ervaren (III) · n=4€ 129,9K
Senior (IV) · n=3€ 149K
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| Software-engineerLead Data Solutions Developer | € 109,5K | 2 |
| AnalistSenior People Data Analyst | € 105,7K | 2 |
| Directeur / bestuurderChief Technology Officer - Feedonomics | € 308,5K | 1 |
| Data engineerLead Data Engineer | € 159K | 1 |
| Software-engineerLead Software Engineer | € 149K | 1 |
| Software-engineerSenior Software Engineer | € 149K | 1 |
| AI / machine learningAI Ops - Lead Software Engineer | € 144,2K | 1 |
| Cloud- / infrastructure-engineerAWS Cloud Integration Engineer | € 116,4K | 1 |
| Cloud- / infrastructure-engineerSenior Zuora Administrator | € 115,5K | 1 |
| AI / machine learningSenior Machine Learning Engineer | € 109,3K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 7,4K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 11% boven de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 742 van 2837 bedrijven in Software & internet in dit land qua salaris.