Commerce.com US
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$126.7K
Faixa dos 50% centrais
$116.5K – $163.6K
Pedidos H-1B
13
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=6$118.2K
Pleno (III) · n=4$142.5K
Sênior (IV) · n=3$163.6K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareLead Data Solutions Developer | $120.2K | 2 |
| AnalistaSenior People Data Analyst | $116.0K | 2 |
| Diretor(a) ou executivoChief Technology Officer - Feedonomics | $338.5K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosLead Data Engineer | $174.5K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareLead Software Engineer | $163.6K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSenior Software Engineer | $163.6K | 1 |
| IA / aprendizado de máquinaAI Ops - Lead Software Engineer | $158.3K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaAWS Cloud Integration Engineer | $127.7K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaSenior Zuora Administrator | $126.7K | 1 |
| IA / aprendizado de máquinaSenior Machine Learning Engineer | $120.0K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$8.2K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 11% acima da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 742º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.