Logisoft Technologies
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 100,4K
Middelste 50%
€ 93,2K – € 107,6K
H-1B-aanvragen
13
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I) · n=3€ 82,8K
Junior (II) · n=7€ 107,6K
Ervaren (III) · n=3€ 98K
Senior (IV)–
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| Software-engineerSOFTWARE DEVELOPER | € 98K | 3 |
| Software-engineerSOFTWARE DEVELOPER (CRM) | € 127,4K | 1 |
| Software-engineerSOFTWARE DEVELOPER(CRM) | € 127,4K | 1 |
| Software-engineerBI DEVELOPER/ENGINEER | € 107,6K | 1 |
| Data engineerDATA ENGINEER/BI DEVELOPER | € 107,6K | 1 |
| Solution architectSOLUTIONS ARCHITECT | € 104,6K | 1 |
| QA- / testengineerSENIOR QA ENGINEER | € 100,4K | 1 |
| IngenieurSENIOR SYSTEMS PERFORMANCE ENGINEER | € 93,2K | 1 |
| Software-engineerSOFTWARE ENGINEER | € 82,8K | 1 |
| Financiën / boekhoudingACCOUNTANT | € 59,2K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 6,6K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 4% onder de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 1495 van 2837 bedrijven in Software & internet in dit land qua salaris.