The Travelers Indemnity Company
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 144,3K
Middelste 50%
€ 126,7K – € 153,2K
H-1B-aanvragen
52
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I)–
Junior (II) · n=7€ 112,1K
Ervaren (III) · n=30€ 136,5K
Senior (IV) · n=15€ 155,2K
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| Data engineerData Engineer II | € 144,6K | 10 |
| Software-engineerSoftware Engineer II | € 132,1K | 9 |
| Datawetenschapper / onderzoekerAssociate Data Scientist, DSLDP | € 111,9K | 6 |
| Datawetenschapper / onderzoekerSr. Associate Data Scientist, DSLDP | € 133,5K | 5 |
| Data engineerSenior Data Engineer | € 163,8K | 3 |
| Software-engineerSenior Software Engineer | € 150,9K | 2 |
| Software-engineerLead Software Engineer | € 145,5K | 2 |
| Security engineerAVP, Cybersecurity Engineering | € 209,6K | 1 |
| Solution architectSenior Director, Architecture | € 209,6K | 1 |
| Solution architectSenior Architect – Information & Data | € 177,7K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 9,1K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 39% boven de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 173 van 526 bedrijven in Financiën in dit land qua salaris.