The Travelers Indemnity Company
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$158.3K
Faixa dos 50% centrais
$139.0K – $168.1K
Pedidos H-1B
52
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=7$123.0K
Pleno (III) · n=30$149.8K
Sênior (IV) · n=15$170.3K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de dadosData Engineer II | $158.7K | 10 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer II | $145.0K | 9 |
| Cientista de dados ou pesquisaAssociate Data Scientist, DSLDP | $122.8K | 6 |
| Cientista de dados ou pesquisaSr. Associate Data Scientist, DSLDP | $146.5K | 5 |
| Engenheiro(a) de dadosSenior Data Engineer | $179.8K | 3 |
| Engenheiro(a) de softwareSenior Software Engineer | $165.6K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareLead Software Engineer | $159.7K | 2 |
| Engenheiro(a) de segurançaAVP, Cybersecurity Engineering | $230.0K | 1 |
| Arquiteto(a) de soluçõesSenior Director, Architecture | $230.0K | 1 |
| Arquiteto(a) de soluçõesSenior Architect – Information & Data | $195.0K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$10.0K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 39% acima da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 173º lugar em salário entre 526 empresas de Finanças do país.