The Travelers Indemnity Company
H-1B· 会计年度 2026
H-1B薪资中位数
106万元
中间50%区间
93万元 – 112万元
H-1B申请数
52人
按经验级别的薪资
入门 (I)–
初级 (II) · n=782万元
资深 (III) · n=30100万元
高级 (IV) · n=15114万元
按职位的薪资
| 职位 | H-1B薪资中位数 | n |
|---|---|---|
| 数据工程师Data Engineer II | 106万元 | 10 |
| 软件工程师Software Engineer II | 97万元 | 9 |
| 数据/研究科学家Associate Data Scientist, DSLDP | 82万元 | 6 |
| 数据/研究科学家Sr. Associate Data Scientist, DSLDP | 98万元 | 5 |
| 数据工程师Senior Data Engineer | 120万元 | 3 |
| 软件工程师Senior Software Engineer | 111万元 | 2 |
| 软件工程师Lead Software Engineer | 107万元 | 2 |
| 安全工程师AVP, Cybersecurity Engineering | 154万元 | 1 |
| 架构师Senior Director, Architecture | 154万元 | 1 |
| 架构师Senior Architect – Information & Data | 130万元 | 1 |
依据美国H-1B劳工情况申请(LCA)中的报价薪资,不含股票与奖金。
此薪资到手估算:7万元 / 月(仅联邦税——不含州税和地方税)计算 →
一眼看懂
- 平均薪资比本站收录企业的中位数高39%。
- 在本国金融行业526家公司中薪资排名第173。