ElevateBio Technologies
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$105.0K
Faixa dos 50% centrais
$97.3K – $131.5K
Pedidos H-1B
15
Salário por nível de experiência
Inicial (I) · n=2$78.4K
Júnior (II) · n=6$102.7K
Pleno (III) · n=4$121.7K
Sênior (IV) · n=3$150.0K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Cientista de dados ou pesquisaSenior Scientist, Analytical Development (00094131) | $150.0K | 1 |
| AnalistaSenior Manager, QC Cell Therapy Analytics (00113094) | $150.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de QA e testesSenior Manager, Quality Assurance Operations (00114012) | $150.0K | 1 |
| Cientista de dados ou pesquisaScientist II, Cellular Process Development (00114109) | $138.0K | 1 |
| Cientista de dados ou pesquisaScientist II, Translational Biology (00100808) | $125.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de QA e testesSpecialist I, QA Operations (00114111) | $118.4K | 1 |
| Engenheiro(a) de QA e testesTechnical Lead, Analytical Testing Core (00114108) | $113.5K | 1 |
| Cientista de dados ou pesquisaScientist I, Translational Biology (00100807) | $105.0K | 1 |
| Cientista de dados ou pesquisaScientist I. Technology (00100809) | $105.0K | 1 |
| Cientista de dados ou pesquisaSpecialist I, QC Microbiology (00114110) | $102.7K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$6.9K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 8% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 593º lugar em salário entre 1384 empresas de Serviços e educação do país.
- O salário H-1B sênior (nível IV) é 1.9× o inicial (nível I).