ElevateBio Technologies
H-1B· Năm tài chính 2026
Lương H-1B trung vị
2,7 tỷ ₫
Khoảng 50% ở giữa
2,5 tỷ ₫ – 3,4 tỷ ₫
Số hồ sơ H-1B
15
Lương theo cấp kinh nghiệm
Mới vào nghề (I) · n=22 tỷ ₫
Junior (II) · n=62,6 tỷ ₫
Có kinh nghiệm (III) · n=43,1 tỷ ₫
Senior (IV) · n=33,9 tỷ ₫
Lương theo vị trí
| Vị trí | Lương H-1B trung vị | n |
|---|---|---|
| Nhà khoa học dữ liệu / nghiên cứuSenior Scientist, Analytical Development (00094131) | 3,9 tỷ ₫ | 1 |
| Chuyên viên phân tíchSenior Manager, QC Cell Therapy Analytics (00113094) | 3,9 tỷ ₫ | 1 |
| Kỹ sư QA / kiểm thửSenior Manager, Quality Assurance Operations (00114012) | 3,9 tỷ ₫ | 1 |
| Nhà khoa học dữ liệu / nghiên cứuScientist II, Cellular Process Development (00114109) | 3,5 tỷ ₫ | 1 |
| Nhà khoa học dữ liệu / nghiên cứuScientist II, Translational Biology (00100808) | 3,2 tỷ ₫ | 1 |
| Kỹ sư QA / kiểm thửSpecialist I, QA Operations (00114111) | 3 tỷ ₫ | 1 |
| Kỹ sư QA / kiểm thửTechnical Lead, Analytical Testing Core (00114108) | 2,9 tỷ ₫ | 1 |
| Nhà khoa học dữ liệu / nghiên cứuScientist I, Translational Biology (00100807) | 2,7 tỷ ₫ | 1 |
| Nhà khoa học dữ liệu / nghiên cứuScientist I. Technology (00100809) | 2,7 tỷ ₫ | 1 |
| Nhà khoa học dữ liệu / nghiên cứuSpecialist I, QC Microbiology (00114110) | 2,6 tỷ ₫ | 1 |
Dựa trên các đơn H-1B (LCA) đã được chấp thuận, tức mức lương công ty đưa ra cho lao động nước ngoài. Đây không phải tổng thu nhập: chưa tính cổ phiếu và thưởng.
Lương thực nhận ước tính của mức lương này:177,1 triệu ₫ / tháng(Chỉ tính thuế liên bang — chưa gồm thuế bang và thuế địa phương)Tính →
Tóm tắt nhanh
- Lương trung bình thấp hơn 8% so với mức trung vị của các công ty chúng tôi theo dõi.
- Đứng thứ 593 về lương trong 1384 công ty ngành Dịch vụ & Giáo dục tại quốc gia này.
- Lương H-1B cấp senior (bậc IV) gấp 1,9 lần cấp mới vào nghề (bậc I).