ElevateBio Technologies
H-1B· 会计年度 2026
H-1B薪资中位数
70万元
中间50%区间
65万元 – 88万元
H-1B申请数
15人
按经验级别的薪资
入门 (I) · n=252万元
初级 (II) · n=669万元
资深 (III) · n=481万元
高级 (IV) · n=3100万元
按职位的薪资
| 职位 | H-1B薪资中位数 | n |
|---|---|---|
| 数据/研究科学家Senior Scientist, Analytical Development (00094131) | 100万元 | 1 |
| 分析师Senior Manager, QC Cell Therapy Analytics (00113094) | 100万元 | 1 |
| 测试/质量工程师Senior Manager, Quality Assurance Operations (00114012) | 100万元 | 1 |
| 数据/研究科学家Scientist II, Cellular Process Development (00114109) | 92万元 | 1 |
| 数据/研究科学家Scientist II, Translational Biology (00100808) | 84万元 | 1 |
| 测试/质量工程师Specialist I, QA Operations (00114111) | 79万元 | 1 |
| 测试/质量工程师Technical Lead, Analytical Testing Core (00114108) | 76万元 | 1 |
| 数据/研究科学家Scientist I, Translational Biology (00100807) | 70万元 | 1 |
| 数据/研究科学家Scientist I. Technology (00100809) | 70万元 | 1 |
| 数据/研究科学家Specialist I, QC Microbiology (00114110) | 69万元 | 1 |
依据美国H-1B劳工情况申请(LCA)中的报价薪资,不含股票与奖金。
此薪资到手估算:5万元 / 月(仅联邦税——不含州税和地方税)计算 →
一眼看懂
- 平均薪资比本站收录企业的中位数低8%。
- 在本国服务与教育行业1384家公司中薪资排名第593。
- H-1B薪资中,资深(IV级)是入门(I级)的1.9倍。