Cargill, Incorporated
H-1B· Năm tài chính 2026
Lương H-1B trung vị
3,3 tỷ ₫
Khoảng 50% ở giữa
3,1 tỷ ₫ – 4,1 tỷ ₫
Số hồ sơ H-1B
13
Lương theo cấp kinh nghiệm
Mới vào nghề (I)–
Junior (II) · n=22,1 tỷ ₫
Có kinh nghiệm (III) · n=73,3 tỷ ₫
Senior (IV) · n=44 tỷ ₫
Lương theo vị trí
| Vị trí | Lương H-1B trung vị | n |
|---|---|---|
| AI / học máySVP – Artificial Intelligence & Data - KBGFJG422667-2 | 11,6 tỷ ₫ | 1 |
| Process Control Advisor - KBGFJG361432-3 | 4,4 tỷ ₫ | 1 |
| Senior Professional, Application Development - BGFJG387204-3 | 4,1 tỷ ₫ | 1 |
| AI / học máySenior AI/Data Scientist | 4,1 tỷ ₫ | 1 |
| Corporate Strategy Associate - KBGFJG358628-2 | 3,9 tỷ ₫ | 1 |
| AI / học máySenior AI/Data Scientist - KBGFJG358589-2 | 3,8 tỷ ₫ | 1 |
| Kỹ sư phần mềmSr. Application Developer- SuccessFactors Employee Central | 3,3 tỷ ₫ | 1 |
| Quản lý sản phẩmSenior Product Manager - Food - KBGFJG358637-3 | 3,2 tỷ ₫ | 1 |
| Kỹ sưSenior Capital Project Engineer - KBGFJG361433-4 | 3,1 tỷ ₫ | 1 |
| Chuyên viên phân tíchSenior Business Intelligence Analyst | 3,1 tỷ ₫ | 1 |
Dựa trên các đơn H-1B (LCA) đã được chấp thuận, tức mức lương công ty đưa ra cho lao động nước ngoài. Đây không phải tổng thu nhập: chưa tính cổ phiếu và thưởng.
Lương thực nhận ước tính của mức lương này:214,8 triệu ₫ / tháng(Chỉ tính thuế liên bang — chưa gồm thuế bang và thuế địa phương)Tính →
Tóm tắt nhanh
- Lương trung bình cao hơn 14% so với mức trung vị của các công ty chúng tôi theo dõi.
- Đứng thứ 41 về lương trong 64 công ty ngành Hàng tiêu dùng tại quốc gia này.