Cargill, Incorporated
H-1B· 會計年度 2026
H-1B薪資中位數
NT$4.3M
中間50%區間
NT$3.9M – NT$5.2M
H-1B申請數
13人
依經驗級別的薪資
入門 (I)–
初級 (II) · n=2NT$2.7M
資深 (III) · n=7NT$4.3M
高級 (IV) · n=4NT$5.1M
依職位的薪資
| 職位 | H-1B薪資中位數 | n |
|---|---|---|
| AI/機器學習SVP – Artificial Intelligence & Data - KBGFJG422667-2 | NT$14.8M | 1 |
| Process Control Advisor - KBGFJG361432-3 | NT$5.6M | 1 |
| Senior Professional, Application Development - BGFJG387204-3 | NT$5.3M | 1 |
| AI/機器學習Senior AI/Data Scientist | NT$5.2M | 1 |
| Corporate Strategy Associate - KBGFJG358628-2 | NT$4.9M | 1 |
| AI/機器學習Senior AI/Data Scientist - KBGFJG358589-2 | NT$4.9M | 1 |
| 軟體工程師Sr. Application Developer- SuccessFactors Employee Central | NT$4.3M | 1 |
| 產品經理Senior Product Manager - Food - KBGFJG358637-3 | NT$4.1M | 1 |
| 工程師Senior Capital Project Engineer - KBGFJG361433-4 | NT$4.0M | 1 |
| 分析師Senior Business Intelligence Analyst | NT$3.9M | 1 |
依據美國H-1B勞工條件申請(LCA)中的報價薪資,不含股票與獎金。
此薪資實領估算:NT$275.5K / 月(僅聯邦稅——不含州稅和地方稅)計算 →
一眼看懂
- 平均薪資比本站收錄企業的中位數高14%。
- 在本國消費品與食品產業64家公司中薪資排名第41。