Deckers Outdoor
H-1B· 會計年度 2026
H-1B薪資中位數
NT$5.2M
中間50%區間
NT$4.5M – NT$6.7M
H-1B申請數
14人
依經驗級別的薪資
入門 (I)–
初級 (II) · n=3NT$4.3M
資深 (III) · n=2NT$4.4M
高級 (IV) · n=9NT$5.9M
依職位的薪資
| 職位 | H-1B薪資中位數 | n |
|---|---|---|
| 總監/高階主管VP, Engineering-DTC | NT$12.4M | 1 |
| 總監/高階主管Sr. Director, Global Order Management Technology | NT$9.1M | 1 |
| 資料工程師Director, Data Platform & Engineering | NT$7.4M | 1 |
| 資料工程師Director, Data Architecture | NT$6.9M | 1 |
| 資料工程師Senior Manager, Data Platform Engineering and Ops | NT$5.9M | 1 |
| 軟體工程師Manager, Software Engineering | NT$5.9M | 1 |
| AI/機器學習Sr. Program Manager, Data and AI | NT$5.4M | 1 |
| 資安工程師Lead Security Engineer | NT$5.0M | 1 |
| 軟體工程師Lead Software Engineer | NT$4.9M | 1 |
| 架構師Data Solutions Architect Lead | NT$4.9M | 1 |
依據美國H-1B勞工條件申請(LCA)中的報價薪資,不含股票與獎金。
此薪資實領估算:NT$328.6K / 月(僅聯邦稅——不含州稅和地方稅)計算 →
一眼看懂
- 平均薪資比本站收錄企業的中位數高39%。
- 在本國消費品與食品產業64家公司中薪資排名第12。