Deckers Outdoor
H-1B· Geschäftsjahr 2026
Medianes H-1B-Gehalt
144.433,6 €
Mittlere 50 %
123.588,7 € – 184.619,9 €
H-1B-Anträge
14
Gehalt nach Erfahrungsstufe
Einstieg (I)–
Qualifiziert (II) · n=3119.829,8 €
Erfahren (III) · n=2120.841,3 €
Senior (IV) · n=9163.114,3 €
Gehalt nach Stelle
| Stelle | Medianes H-1B-Gehalt | n |
|---|---|---|
| Direktor / FührungskraftVP, Engineering-DTC | 341.719,9 € | 1 |
| Direktor / FührungskraftSr. Director, Global Order Management Technology | 250.138,9 € | 1 |
| Data EngineerDirector, Data Platform & Engineering | 205.031,9 € | 1 |
| Data EngineerDirector, Data Architecture | 191.363,1 € | 1 |
| Data EngineerSenior Manager, Data Platform Engineering and Ops | 164.388,2 € | 1 |
| SoftwareentwicklerManager, Software Engineering | 163.114,3 € | 1 |
| KI / maschinelles LernenSr. Program Manager, Data and AI | 150.356,7 € | 1 |
| Security EngineerLead Security Engineer | 138.510,5 € | 1 |
| SoftwareentwicklerLead Software Engineer | 136.687,9 € | 1 |
| Solutions ArchitectData Solutions Architect Lead | 134.865,4 € | 1 |
Auf Basis genehmigter H-1B-Anträge (LCA), also der Gehälter, die ausländischen Arbeitskräften angeboten werden. Das ist nicht die Gesamtvergütung: Aktien und Boni sind nicht enthalten.
Geschätztes Nettogehalt bei diesem Gehalt:9082,2 € / Monat(Nur Bundessteuer — Steuern der Bundesstaaten und Gemeinden sind nicht enthalten)Berechnen →
Auf einen Blick
- Das Durchschnittsgehalt liegt 39 % über dem Median der von uns erfassten Unternehmen.
- Beim Gehalt auf Platz 12 von 64 Unternehmen der Branche Konsumgüter in diesem Land.