VF Services
H-1B· Geschäftsjahr 2026
Medianes H-1B-Gehalt
142.383,3 €
Mittlere 50 %
131.009 € – 147.629,4 €
H-1B-Anträge
16
Gehalt nach Erfahrungsstufe
Einstieg (I)–
Qualifiziert (II) · n=298.957,5 €
Erfahren (III) · n=3146.021 €
Senior (IV) · n=11142.611,1 €
Gehalt nach Stelle
| Stelle | Medianes H-1B-Gehalt | n |
|---|---|---|
| Solutions ArchitectPrincipal Architect, Integration - KBGFJG129719-5 | 190.451,9 € | 1 |
| Tech LeadGlobal EDI Technical Lead - KBGFJG109137-7 | 151.865,8 € | 1 |
| Data EngineerSr. Data Engineer, Data Warehousing - KBGFJG76224-8 | 151.268 € | 1 |
| Data EngineerSenior Data Engineer - KBGFJG223591-2 | 147.649,4 € | 1 |
| ManagerSr. Manager, Channel Optimization - KBGFJG225275-3 | 147.623 € | 1 |
| IT-BeraterManager, SAP Retail Solution Engineering - KBGFJG102417-10 | 146.021 € | 1 |
| Data EngineerSr. Data Engineer, Data Platforms - KBGFJG132961-5 | 144.798,1 € | 1 |
| Data EngineerPrincipal Data Engineer, BI - KBGFJG179148-6 | 142.611,1 € | 1 |
| Data EngineerSenior Data Engineer - KBGFJG68255-5 | 142.155,5 € | 1 |
| Data EngineerPrincipal Data Engineer, BI - KBGFJG179148-4 | 137.909 € | 1 |
Auf Basis genehmigter H-1B-Anträge (LCA), also der Gehälter, die ausländischen Arbeitskräften angeboten werden. Das ist nicht die Gesamtvergütung: Aktien und Boni sind nicht enthalten.
Geschätztes Nettogehalt bei diesem Gehalt:8965,4 € / Monat(Nur Bundessteuer — Steuern der Bundesstaaten und Gemeinden sind nicht enthalten)Berechnen →
Auf einen Blick
- Das Durchschnittsgehalt liegt 37 % über dem Median der von uns erfassten Unternehmen.
- Beim Gehalt auf Platz 15 von 64 Unternehmen der Branche Konsumgüter in diesem Land.