McDonald's
H-1B· Geschäftsjahr 2026
Medianes H-1B-Gehalt
145.800,5 €
Mittlere 50 %
131.144,8 € – 163.970 €
H-1B-Anträge
68
Gehalt nach Erfahrungsstufe
Einstieg (I)–
Qualifiziert (II) · n=14125.856,8 €
Erfahren (III)–
Senior (IV) · n=51151.477,6 €
Gehalt nach Stelle
| Stelle | Medianes H-1B-Gehalt | n |
|---|---|---|
| Cloud- / Infrastruktur-EngineerCloud Engineer III (20831.463) | 145.800,5 € | 2 |
| Data EngineerManager, Data Engineering | 144.386,2 € | 2 |
| Tech LeadManager, Engineering Tech Lead (20831.466) | 141.244,2 € | 2 |
| Direktor / FührungskraftSenior Director, Corporate Strategy | 287.959,6 € | 1 |
| Tech LeadSr. Director Engineering Tech Lead | 250.193,6 € | 1 |
| Solutions ArchitectSr Enterprise Architect (20831.276.6) | 203.805,4 € | 1 |
| ManagerSr Manager, Tech Platform Management (20831.183.9) | 185.922,9 € | 1 |
| Tech LeadSR MANAGER, ENGINEERING TECH LEAD (20831.61) | 182.250,6 € | 1 |
| Cloud- / Infrastruktur-EngineerSr Manager, Platform Engineering 20831.455 | 177.694,3 € | 1 |
| Tech LeadSr Manager, Engineering Tech Lead (20831.494) | 177.694,3 € | 1 |
Auf Basis genehmigter H-1B-Anträge (LCA), also der Gehälter, die ausländischen Arbeitskräften angeboten werden. Das ist nicht die Gesamtvergütung: Aktien und Boni sind nicht enthalten.
Geschätztes Nettogehalt bei diesem Gehalt:9160,1 € / Monat(Nur Bundessteuer — Steuern der Bundesstaaten und Gemeinden sind nicht enthalten)Berechnen →
Auf einen Blick
- Das Durchschnittsgehalt liegt 40 % über dem Median der von uns erfassten Unternehmen.
- Beim Gehalt auf Platz 10 von 64 Unternehmen der Branche Konsumgüter in diesem Land.