McDonald's
H-1B· Năm tài chính 2026
Lương H-1B trung vị
4,1 tỷ ₫
Khoảng 50% ở giữa
3,7 tỷ ₫ – 4,6 tỷ ₫
Số hồ sơ H-1B
68
Lương theo cấp kinh nghiệm
Mới vào nghề (I)–
Junior (II) · n=143,6 tỷ ₫
Có kinh nghiệm (III)–
Senior (IV) · n=514,3 tỷ ₫
Lương theo vị trí
| Vị trí | Lương H-1B trung vị | n |
|---|---|---|
| Kỹ sư đám mây / hạ tầngCloud Engineer III (20831.463) | 4,1 tỷ ₫ | 2 |
| Kỹ sư dữ liệuManager, Data Engineering | 4,1 tỷ ₫ | 2 |
| Trưởng nhóm kỹ thuậtManager, Engineering Tech Lead (20831.466) | 4 tỷ ₫ | 2 |
| Giám đốc / lãnh đạoSenior Director, Corporate Strategy | 8,1 tỷ ₫ | 1 |
| Trưởng nhóm kỹ thuậtSr. Director Engineering Tech Lead | 7,1 tỷ ₫ | 1 |
| Kiến trúc sư giải phápSr Enterprise Architect (20831.276.6) | 5,7 tỷ ₫ | 1 |
| Quản lýSr Manager, Tech Platform Management (20831.183.9) | 5,2 tỷ ₫ | 1 |
| Trưởng nhóm kỹ thuậtSR MANAGER, ENGINEERING TECH LEAD (20831.61) | 5,1 tỷ ₫ | 1 |
| Kỹ sư đám mây / hạ tầngSr Manager, Platform Engineering 20831.455 | 5 tỷ ₫ | 1 |
| Trưởng nhóm kỹ thuậtSr Manager, Engineering Tech Lead (20831.494) | 5 tỷ ₫ | 1 |
Dựa trên các đơn H-1B (LCA) đã được chấp thuận, tức mức lương công ty đưa ra cho lao động nước ngoài. Đây không phải tổng thu nhập: chưa tính cổ phiếu và thưởng.
Lương thực nhận ước tính của mức lương này:258,4 triệu ₫ / tháng(Chỉ tính thuế liên bang — chưa gồm thuế bang và thuế địa phương)Tính →
Tóm tắt nhanh
- Lương trung bình cao hơn 40% so với mức trung vị của các công ty chúng tôi theo dõi.
- Đứng thứ 10 về lương trong 64 công ty ngành Hàng tiêu dùng tại quốc gia này.