McDonald's
H-1B· 会计年度 2026
H-1B薪资中位数
107万元
中间50%区间
96万元 – 120万元
H-1B申请数
68人
按经验级别的薪资
入门 (I)–
初级 (II) · n=1492万元
资深 (III)–
高级 (IV) · n=51111万元
按职位的薪资
| 职位 | H-1B薪资中位数 | n |
|---|---|---|
| 云/基础设施工程师Cloud Engineer III (20831.463) | 107万元 | 2 |
| 数据工程师Manager, Data Engineering | 106万元 | 2 |
| 技术负责人Manager, Engineering Tech Lead (20831.466) | 104万元 | 2 |
| 总监/高管Senior Director, Corporate Strategy | 211万元 | 1 |
| 技术负责人Sr. Director Engineering Tech Lead | 183万元 | 1 |
| 架构师Sr Enterprise Architect (20831.276.6) | 149万元 | 1 |
| 经理Sr Manager, Tech Platform Management (20831.183.9) | 136万元 | 1 |
| 技术负责人SR MANAGER, ENGINEERING TECH LEAD (20831.61) | 134万元 | 1 |
| 云/基础设施工程师Sr Manager, Platform Engineering 20831.455 | 130万元 | 1 |
| 技术负责人Sr Manager, Engineering Tech Lead (20831.494) | 130万元 | 1 |
依据美国H-1B劳工情况申请(LCA)中的报价薪资,不含股票与奖金。
此薪资到手估算:7万元 / 月(仅联邦税——不含州税和地方税)计算 →
一眼看懂
- 平均薪资比本站收录企业的中位数高40%。
- 在本国消费品与食品行业64家公司中薪资排名第10。