McDonald's
H-1B· 会計年度 2026
H-1B年収中央値
2,550万円
中央50%の範囲
2,293万円 – 2,868万円
H-1B申請件数
68人
経験レベル別の年収
エントリー (I)–
ジュニア (II) · n=142,201万円
経験者 (III)–
シニア (IV) · n=512,649万円
職種別の年収
| 職種 | H-1B年収中央値 | n |
|---|---|---|
| クラウド・インフラエンジニアCloud Engineer III (20831.463) | 2,550万円 | 2 |
| データエンジニアManager, Data Engineering | 2,525万円 | 2 |
| テックリードManager, Engineering Tech Lead (20831.466) | 2,470万円 | 2 |
| 役員・ディレクターSenior Director, Corporate Strategy | 5,036万円 | 1 |
| テックリードSr. Director Engineering Tech Lead | 4,375万円 | 1 |
| アーキテクトSr Enterprise Architect (20831.276.6) | 3,564万円 | 1 |
| マネージャーSr Manager, Tech Platform Management (20831.183.9) | 3,251万円 | 1 |
| テックリードSR MANAGER, ENGINEERING TECH LEAD (20831.61) | 3,187万円 | 1 |
| クラウド・インフラエンジニアSr Manager, Platform Engineering 20831.455 | 3,108万円 | 1 |
| テックリードSr Manager, Engineering Tech Lead (20831.494) | 3,108万円 | 1 |
米国H-1Bビザ申請書(LCA)に記載された提示年収に基づきます。株式報酬・賞与は含みません。
この年収の手取り(目安):160万円 / 月(連邦税のみ — 州税・地方税は含みません)計算する →
ひと目でわかる
- 平均年収は掲載企業の中央値より40%高いです。
- 国内の消費財・食品業界64社中、年収10位です。