McDonald's
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
145,8K €
Fascia del 50% centrale
131,1K € – 164K €
Domande H-1B
68
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=14125,9K €
Esperto (III)–
Senior (IV) · n=51151,5K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere cloud / infrastrutturaCloud Engineer III (20831.463) | 145,8K € | 2 |
| Data engineerManager, Data Engineering | 144,4K € | 2 |
| Tech leadManager, Engineering Tech Lead (20831.466) | 141,2K € | 2 |
| Direttore / dirigenteSenior Director, Corporate Strategy | 288K € | 1 |
| Tech leadSr. Director Engineering Tech Lead | 250,2K € | 1 |
| Solution architectSr Enterprise Architect (20831.276.6) | 203,8K € | 1 |
| ManagerSr Manager, Tech Platform Management (20831.183.9) | 185,9K € | 1 |
| Tech leadSR MANAGER, ENGINEERING TECH LEAD (20831.61) | 182,3K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaSr Manager, Platform Engineering 20831.455 | 177,7K € | 1 |
| Tech leadSr Manager, Engineering Tech Lead (20831.494) | 177,7K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:9,2K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 40% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 10ª su 64 aziende del settore Beni di consumo nel paese per stipendio.