McDonald's
H-1B· Exercice 2026
Salaire H-1B médian
145,8 k €
Fourchette des 50 % du milieu
131,1 k € – 164 k €
Demandes H-1B
68
Salaire par niveau d'expérience
Débutant (I)–
Junior (II) · n=14125,9 k €
Confirmé (III)–
Senior (IV) · n=51151,5 k €
Salaire par poste
| Poste | Salaire H-1B médian | n |
|---|---|---|
| Ingénieur cloud / infrastructureCloud Engineer III (20831.463) | 145,8 k € | 2 |
| Ingénieur donnéesManager, Data Engineering | 144,4 k € | 2 |
| Lead techniqueManager, Engineering Tech Lead (20831.466) | 141,2 k € | 2 |
| Directeur / cadre dirigeantSenior Director, Corporate Strategy | 288 k € | 1 |
| Lead techniqueSr. Director Engineering Tech Lead | 250,2 k € | 1 |
| Architecte solutionsSr Enterprise Architect (20831.276.6) | 203,8 k € | 1 |
| ManagerSr Manager, Tech Platform Management (20831.183.9) | 185,9 k € | 1 |
| Lead techniqueSR MANAGER, ENGINEERING TECH LEAD (20831.61) | 182,3 k € | 1 |
| Ingénieur cloud / infrastructureSr Manager, Platform Engineering 20831.455 | 177,7 k € | 1 |
| Lead techniqueSr Manager, Engineering Tech Lead (20831.494) | 177,7 k € | 1 |
D'après les demandes H-1B (LCA) approuvées, c'est-à-dire le salaire proposé aux travailleurs étrangers. Ce n'est pas la rémunération totale : actions et primes ne sont pas comprises.
Salaire net estimé pour cette rémunération:9,2 k € / mois(Impôt fédéral uniquement — les impôts des États et locaux ne sont pas inclus)Calculer →
En bref
- Le salaire moyen est 40 % au-dessus de la médiane des entreprises que nous suivons.
- 10e sur 64 entreprises du secteur Biens de consommation du pays pour le salaire.