Deckers Outdoor
H-1B· Exercice 2026
Salaire H-1B médian
144,4 k €
Fourchette des 50 % du milieu
123,6 k € – 184,6 k €
Demandes H-1B
14
Salaire par niveau d'expérience
Débutant (I)–
Junior (II) · n=3119,8 k €
Confirmé (III) · n=2120,8 k €
Senior (IV) · n=9163,1 k €
Salaire par poste
| Poste | Salaire H-1B médian | n |
|---|---|---|
| Directeur / cadre dirigeantVP, Engineering-DTC | 341,7 k € | 1 |
| Directeur / cadre dirigeantSr. Director, Global Order Management Technology | 250,1 k € | 1 |
| Ingénieur donnéesDirector, Data Platform & Engineering | 205 k € | 1 |
| Ingénieur donnéesDirector, Data Architecture | 191,4 k € | 1 |
| Ingénieur donnéesSenior Manager, Data Platform Engineering and Ops | 164,4 k € | 1 |
| Ingénieur logicielManager, Software Engineering | 163,1 k € | 1 |
| IA / apprentissage automatiqueSr. Program Manager, Data and AI | 150,4 k € | 1 |
| Ingénieur sécuritéLead Security Engineer | 138,5 k € | 1 |
| Ingénieur logicielLead Software Engineer | 136,7 k € | 1 |
| Architecte solutionsData Solutions Architect Lead | 134,9 k € | 1 |
D'après les demandes H-1B (LCA) approuvées, c'est-à-dire le salaire proposé aux travailleurs étrangers. Ce n'est pas la rémunération totale : actions et primes ne sont pas comprises.
Salaire net estimé pour cette rémunération:9,1 k € / mois(Impôt fédéral uniquement — les impôts des États et locaux ne sont pas inclus)Calculer →
En bref
- Le salaire moyen est 39 % au-dessus de la médiane des entreprises que nous suivons.
- 12e sur 64 entreprises du secteur Biens de consommation du pays pour le salaire.