ResMed Digital Health
H-1B· Geschäftsjahr 2026
Medianes H-1B-Gehalt
144.433,6 €
Mittlere 50 %
118.514,8 € – 154.913 €
H-1B-Anträge
24
Gehalt nach Erfahrungsstufe
Einstieg (I)–
Qualifiziert (II) · n=7113.906,6 €
Erfahren (III) · n=9145.800,5 €
Senior (IV) · n=4150.356,7 €
Gehalt nach Stelle
| Stelle | Medianes H-1B-Gehalt | n |
|---|---|---|
| SoftwareentwicklerSenior Software Engineer | 144.889,2 € | 3 |
| SoftwareentwicklerSoftware Engineer | 120.826,7 € | 2 |
| Data EngineerManager, Data Engineering | 195.919,4 € | 1 |
| ManagerSenior Manager, Distribution Solutions | 171.406,7 € | 1 |
| Cloud- / Infrastruktur-EngineerSenior Engineer, Cloud Development | 170.973,8 € | 1 |
| Data Scientist / ForscherSenior Data Engineer, Data Science Product Innovation | 164.025,5 € | 1 |
| SoftwareentwicklerSenior AWS Software Engineer | 157.646,8 € | 1 |
| SoftwareentwicklerSenior Engineer, Software (App) Engineering | 154.913 € | 1 |
| ProduktmanagerSenior Data Product Manager, Core Data Services | 154.913 € | 1 |
| SoftwareentwicklerSoftware Engineer II, GenAI Automation | 145.800,5 € | 1 |
Auf Basis genehmigter H-1B-Anträge (LCA), also der Gehälter, die ausländischen Arbeitskräften angeboten werden. Das ist nicht die Gesamtvergütung: Aktien und Boni sind nicht enthalten.
Geschätztes Nettogehalt bei diesem Gehalt:9082,2 € / Monat(Nur Bundessteuer — Steuern der Bundesstaaten und Gemeinden sind nicht enthalten)Berechnen →
Auf einen Blick
- Das Durchschnittsgehalt liegt 39 % über dem Median der von uns erfassten Unternehmen.
- Beim Gehalt auf Platz 347 von 2837 Unternehmen der Branche Software & Internet in diesem Land.