ResMed Digital Health
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 144,4K
Middelste 50%
€ 118,5K – € 154,9K
H-1B-aanvragen
24
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I)–
Junior (II) · n=7€ 113,9K
Ervaren (III) · n=9€ 145,8K
Senior (IV) · n=4€ 150,4K
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| Software-engineerSenior Software Engineer | € 144,9K | 3 |
| Software-engineerSoftware Engineer | € 120,8K | 2 |
| Data engineerManager, Data Engineering | € 195,9K | 1 |
| ManagerSenior Manager, Distribution Solutions | € 171,4K | 1 |
| Cloud- / infrastructure-engineerSenior Engineer, Cloud Development | € 171K | 1 |
| Datawetenschapper / onderzoekerSenior Data Engineer, Data Science Product Innovation | € 164K | 1 |
| Software-engineerSenior AWS Software Engineer | € 157,6K | 1 |
| Software-engineerSenior Engineer, Software (App) Engineering | € 154,9K | 1 |
| ProductmanagerSenior Data Product Manager, Core Data Services | € 154,9K | 1 |
| Software-engineerSoftware Engineer II, GenAI Automation | € 145,8K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 9,1K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 39% boven de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 347 van 2837 bedrijven in Software & internet in dit land qua salaris.