ResMed Digital Health
H-1B· Exercice 2026
Salaire H-1B médian
144,4 k €
Fourchette des 50 % du milieu
118,5 k € – 154,9 k €
Demandes H-1B
24
Salaire par niveau d'expérience
Débutant (I)–
Junior (II) · n=7113,9 k €
Confirmé (III) · n=9145,8 k €
Senior (IV) · n=4150,4 k €
Salaire par poste
| Poste | Salaire H-1B médian | n |
|---|---|---|
| Ingénieur logicielSenior Software Engineer | 144,9 k € | 3 |
| Ingénieur logicielSoftware Engineer | 120,8 k € | 2 |
| Ingénieur donnéesManager, Data Engineering | 195,9 k € | 1 |
| ManagerSenior Manager, Distribution Solutions | 171,4 k € | 1 |
| Ingénieur cloud / infrastructureSenior Engineer, Cloud Development | 171 k € | 1 |
| Data scientist / chercheurSenior Data Engineer, Data Science Product Innovation | 164 k € | 1 |
| Ingénieur logicielSenior AWS Software Engineer | 157,6 k € | 1 |
| Ingénieur logicielSenior Engineer, Software (App) Engineering | 154,9 k € | 1 |
| Product managerSenior Data Product Manager, Core Data Services | 154,9 k € | 1 |
| Ingénieur logicielSoftware Engineer II, GenAI Automation | 145,8 k € | 1 |
D'après les demandes H-1B (LCA) approuvées, c'est-à-dire le salaire proposé aux travailleurs étrangers. Ce n'est pas la rémunération totale : actions et primes ne sont pas comprises.
Salaire net estimé pour cette rémunération:9,1 k € / mois(Impôt fédéral uniquement — les impôts des États et locaux ne sont pas inclus)Calculer →
En bref
- Le salaire moyen est 39 % au-dessus de la médiane des entreprises que nous suivons.
- 347e sur 2837 entreprises du secteur Logiciels & Internet du pays pour le salaire.