ResMed Digital Health
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$158.5K
Faixa dos 50% centrais
$130.1K – $170.0K
Pedidos H-1B
24
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=7$125.0K
Pleno (III) · n=9$160.0K
Sênior (IV) · n=4$165.0K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSenior Software Engineer | $159.0K | 3 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $132.6K | 2 |
| Engenheiro(a) de dadosManager, Data Engineering | $215.0K | 1 |
| GerenteSenior Manager, Distribution Solutions | $188.1K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaSenior Engineer, Cloud Development | $187.6K | 1 |
| Cientista de dados ou pesquisaSenior Data Engineer, Data Science Product Innovation | $180.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSenior AWS Software Engineer | $173.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSenior Engineer, Software (App) Engineering | $170.0K | 1 |
| Gerente de produtoSenior Data Product Manager, Core Data Services | $170.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer II, GenAI Automation | $160.0K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$10.0K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 39% acima da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 347º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.