AOL Media
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$174.7K
Rango del 50% central
$169.9K – $191.9K
Solicitudes H-1B
13
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II)–
Con experiencia (III) · n=5$165.2K
Sénior (IV) · n=7$185.4K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Científico/a de datos o investigaciónSr. Data Scientist | $191.9K | 2 |
| Ingeniero/a de softwarePrincipal iOS Software Engineer | $218.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSenior Software Dev Engineer | $192.0K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraPrincipal Network Engineer | $185.4K | 1 |
| Ingeniero/aSenior Apps Engineer | $179.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Dev Engineer ll | $174.7K | 1 |
| Ingeniero/aSr. Systems Engineer | $173.6K | 1 |
| Científico/a de datos o investigaciónData Scientist | $170.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSr Software Dev Engineer | $169.9K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSr. Software Dev Engineer | $165.2K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$10.9K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 53% por encima de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 245 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.