AOL Media
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 159,2K
Middelste 50%
€ 154,9K – € 174,9K
H-1B-aanvragen
13
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I)–
Junior (II)–
Ervaren (III) · n=5€ 150,6K
Senior (IV) · n=7€ 168,9K
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| Datawetenschapper / onderzoekerSr. Data Scientist | € 174,9K | 2 |
| Software-engineerPrincipal iOS Software Engineer | € 198,7K | 1 |
| Software-engineerSenior Software Dev Engineer | € 175K | 1 |
| Cloud- / infrastructure-engineerPrincipal Network Engineer | € 168,9K | 1 |
| IngenieurSenior Apps Engineer | € 163,1K | 1 |
| Software-engineerSoftware Dev Engineer ll | € 159,2K | 1 |
| IngenieurSr. Systems Engineer | € 158,2K | 1 |
| Datawetenschapper / onderzoekerData Scientist | € 154,9K | 1 |
| Software-engineerSr Software Dev Engineer | € 154,9K | 1 |
| Software-engineerSr. Software Dev Engineer | € 150,6K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 9,9K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 53% boven de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 245 van 2837 bedrijven in Software & internet in dit land qua salaris.