AOL Media
H-1B· 회계연도 2026
H-1B 중간 연봉
2억 3,267만 원
중간 50% 범위
2억 2,641만 원 – 2억 5,565만 원
H-1B 신고 건수
13명
경력 단계별 연봉
신입 (I)–
주니어 (II)–
경력 (III) · n=52억 2,011만 원
시니어 (IV) · n=72억 4,697만 원
직무별 연봉
| 직무 | H-1B 중간 연봉 | n |
|---|---|---|
| 데이터·연구 과학자Sr. Data Scientist | 2억 5,565만 원 | 2 |
| 소프트웨어 엔지니어Principal iOS Software Engineer | 2억 9,044만 원 | 1 |
| 소프트웨어 엔지니어Senior Software Dev Engineer | 2억 5,579만 원 | 1 |
| 클라우드·인프라 엔지니어Principal Network Engineer | 2억 4,697만 원 | 1 |
| 엔지니어Senior Apps Engineer | 2억 3,847만 원 | 1 |
| 소프트웨어 엔지니어Software Dev Engineer ll | 2억 3,267만 원 | 1 |
| 엔지니어Sr. Systems Engineer | 2억 3,121만 원 | 1 |
| 데이터·연구 과학자Data Scientist | 2억 2,648만 원 | 1 |
| 소프트웨어 엔지니어Sr Software Dev Engineer | 2억 2,641만 원 | 1 |
| 소프트웨어 엔지니어Sr. Software Dev Engineer | 2억 2,011만 원 | 1 |
미국 H-1B 취업비자 신청서에 적힌 제시 연봉 기준이에요. 주식·보너스는 빠진 기본급이에요.
이 연봉의 실수령액 (어림):1,450만 원 / 월(연방 세금만 계산 — 주(州)·시 세금은 빠져 있어요)계산기 →
한눈에 보기
- 평균 연봉이 추적 중인 기업 중앙값보다 53% 높아요.
- 이 나라 IT·인터넷 업종 2837곳 중 연봉 245위예요.