AOL Media
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
159,2K €
Fascia del 50% centrale
154,9K € – 174,9K €
Domande H-1B
13
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II)–
Esperto (III) · n=5150,6K €
Senior (IV) · n=7168,9K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Data scientist / ricercatoreSr. Data Scientist | 174,9K € | 2 |
| Ingegnere del softwarePrincipal iOS Software Engineer | 198,7K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSenior Software Dev Engineer | 175K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaPrincipal Network Engineer | 168,9K € | 1 |
| IngegnereSenior Apps Engineer | 163,1K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSoftware Dev Engineer ll | 159,2K € | 1 |
| IngegnereSr. Systems Engineer | 158,2K € | 1 |
| Data scientist / ricercatoreData Scientist | 154,9K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSr Software Dev Engineer | 154,9K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSr. Software Dev Engineer | 150,6K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:9,9K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 53% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 245ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.