Data Concepts
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$131.1K
Rango del 50% central
$107.9K – $137.4K
Solicitudes H-1B
14
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=5$105.0K
Con experiencia (III) · n=6$142.4K
Sénior (IV) · n=3$132.1K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareSenior Software Developer | $145.6K | 3 |
| AnalistaBusiness Systems Analyst | $132.1K | 2 |
| Ingeniero/a de QA y pruebasTest Lead | $105.0K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareLead Software Engineer | $185.1K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Developer | $131.2K | 1 |
| Ingeniero/a de datosData Engineer | $131.0K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraSenior DevOps Engineer | $126.0K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraData DevOps Engineer | $116.5K | 1 |
| Ingeniero/aAutomation Engineer | $105.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareProgrammer Analyst | $90.0K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
En resumen
- El salario medio está un 15% por encima de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 642 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.