Data Concepts
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$131.1K
Faixa dos 50% centrais
$107.9K – $137.4K
Pedidos H-1B
14
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=5$105.0K
Pleno (III) · n=6$142.4K
Sênior (IV) · n=3$132.1K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSenior Software Developer | $145.6K | 3 |
| AnalistaBusiness Systems Analyst | $132.1K | 2 |
| Engenheiro(a) de QA e testesTest Lead | $105.0K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareLead Software Engineer | $185.1K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $131.2K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosData Engineer | $131.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaSenior DevOps Engineer | $126.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaData DevOps Engineer | $116.5K | 1 |
| Engenheiro(a)Automation Engineer | $105.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareProgrammer Analyst | $90.0K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Resumo rápido
- O salário médio está 15% acima da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 642º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.