Data Concepts
H-1B· 회계연도 2026
H-1B 중간 연봉
$131.1K
중간 50% 범위
$107.9K – $137.4K
H-1B 신고 건수
14명
경력 단계별 연봉
신입 (I)–
주니어 (II) · n=5$105.0K
경력 (III) · n=6$142.4K
시니어 (IV) · n=3$132.1K
직무별 연봉
| 직무 | H-1B 중간 연봉 | n |
|---|---|---|
| 소프트웨어 엔지니어Senior Software Developer | $145.6K | 3 |
| 분석가Business Systems Analyst | $132.1K | 2 |
| QA·테스트 엔지니어Test Lead | $105.0K | 2 |
| 소프트웨어 엔지니어Lead Software Engineer | $185.1K | 1 |
| 소프트웨어 엔지니어Software Developer | $131.2K | 1 |
| 데이터 엔지니어Data Engineer | $131.0K | 1 |
| 클라우드·인프라 엔지니어Senior DevOps Engineer | $126.0K | 1 |
| 클라우드·인프라 엔지니어Data DevOps Engineer | $116.5K | 1 |
| 엔지니어Automation Engineer | $105.0K | 1 |
| 소프트웨어 엔지니어Programmer Analyst | $90.0K | 1 |
미국 H-1B 취업비자 신청서에 적힌 제시 연봉 기준이에요. 주식·보너스는 빠진 기본급이에요.
한눈에 보기
- 평균 연봉이 추적 중인 기업 중앙값보다 15% 높아요.
- 이 나라 IT·인터넷 업종 2837곳 중 연봉 642위예요.