Data Concepts
H-1B· 会計年度 2026
H-1B年収中央値
$131.1K
中央50%の範囲
$107.9K – $137.4K
H-1B申請件数
14人
経験レベル別の年収
エントリー (I)–
ジュニア (II) · n=5$105.0K
経験者 (III) · n=6$142.4K
シニア (IV) · n=3$132.1K
職種別の年収
| 職種 | H-1B年収中央値 | n |
|---|---|---|
| ソフトウェアエンジニアSenior Software Developer | $145.6K | 3 |
| アナリストBusiness Systems Analyst | $132.1K | 2 |
| QA・テストエンジニアTest Lead | $105.0K | 2 |
| ソフトウェアエンジニアLead Software Engineer | $185.1K | 1 |
| ソフトウェアエンジニアSoftware Developer | $131.2K | 1 |
| データエンジニアData Engineer | $131.0K | 1 |
| クラウド・インフラエンジニアSenior DevOps Engineer | $126.0K | 1 |
| クラウド・インフラエンジニアData DevOps Engineer | $116.5K | 1 |
| エンジニアAutomation Engineer | $105.0K | 1 |
| ソフトウェアエンジニアProgrammer Analyst | $90.0K | 1 |
米国H-1Bビザ申請書(LCA)に記載された提示年収に基づきます。株式報酬・賞与は含みません。
ひと目でわかる
- 平均年収は掲載企業の中央値より15%高いです。
- 国内のIT・通信業界2837社中、年収642位です。