Shutterfly
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$143.5K
Rango del 50% central
$130.7K – $149.4K
Solicitudes H-1B
20
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=2$128.8K
Con experiencia (III) · n=8$134.5K
Sénior (IV) · n=7$149.2K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareSr. Software Engineer II | $145.0K | 3 |
| Ingeniero/a de datosSenior Data Engineer II | $146.5K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareSupervisor, Software Engineering II | $146.2K | 2 |
| Ingeniero/a de datosSr. Manager, Data Engineering | $178.5K | 1 |
| Ingeniero/a de softwarePrincipal Software Engineer | $177.7K | 1 |
| Ingeniero/a de datosSr. Data Engineer II | $149.2K | 1 |
| Ingeniero/aSupervisor, SW Engineering | $145.6K | 1 |
| Científico/a de datos o investigaciónSr. Data Scientist II | $144.4K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer II | $144.2K | 1 |
| Diseñador/aSr. Designer, UX Design | $142.4K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
En resumen
- El salario medio está un 26% por encima de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 29 en salario entre 43 empresas de Medios y entretenimiento del país.