Shutterfly
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$143.5K
Faixa dos 50% centrais
$130.7K – $149.4K
Pedidos H-1B
20
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=2$128.8K
Pleno (III) · n=8$134.5K
Sênior (IV) · n=7$149.2K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSr. Software Engineer II | $145.0K | 3 |
| Engenheiro(a) de dadosSenior Data Engineer II | $146.5K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSupervisor, Software Engineering II | $146.2K | 2 |
| Engenheiro(a) de dadosSr. Manager, Data Engineering | $178.5K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwarePrincipal Software Engineer | $177.7K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosSr. Data Engineer II | $149.2K | 1 |
| Engenheiro(a)Supervisor, SW Engineering | $145.6K | 1 |
| Cientista de dados ou pesquisaSr. Data Scientist II | $144.4K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer II | $144.2K | 1 |
| DesignerSr. Designer, UX Design | $142.4K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Resumo rápido
- O salário médio está 26% acima da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 29º lugar em salário entre 43 empresas de Mídia e entretenimento do país.