Shutterfly
H-1B· 会計年度 2026
H-1B年収中央値
$143.5K
中央50%の範囲
$130.7K – $149.4K
H-1B申請件数
20人
経験レベル別の年収
エントリー (I)–
ジュニア (II) · n=2$128.8K
経験者 (III) · n=8$134.5K
シニア (IV) · n=7$149.2K
職種別の年収
| 職種 | H-1B年収中央値 | n |
|---|---|---|
| ソフトウェアエンジニアSr. Software Engineer II | $145.0K | 3 |
| データエンジニアSenior Data Engineer II | $146.5K | 2 |
| ソフトウェアエンジニアSupervisor, Software Engineering II | $146.2K | 2 |
| データエンジニアSr. Manager, Data Engineering | $178.5K | 1 |
| ソフトウェアエンジニアPrincipal Software Engineer | $177.7K | 1 |
| データエンジニアSr. Data Engineer II | $149.2K | 1 |
| エンジニアSupervisor, SW Engineering | $145.6K | 1 |
| データ・研究サイエンティストSr. Data Scientist II | $144.4K | 1 |
| ソフトウェアエンジニアSoftware Engineer II | $144.2K | 1 |
| デザイナーSr. Designer, UX Design | $142.4K | 1 |
米国H-1Bビザ申請書(LCA)に記載された提示年収に基づきます。株式報酬・賞与は含みません。
ひと目でわかる
- 平均年収は掲載企業の中央値より26%高いです。
- 国内のメディア・エンタメ業界43社中、年収29位です。