Shutterfly
H-1B· 會計年度 2026
H-1B薪資中位數
NT$4.7M
中間50%區間
NT$4.3M – NT$4.9M
H-1B申請數
20人
依經驗級別的薪資
入門 (I)–
初級 (II) · n=2NT$4.2M
資深 (III) · n=8NT$4.4M
高級 (IV) · n=7NT$4.9M
依職位的薪資
| 職位 | H-1B薪資中位數 | n |
|---|---|---|
| 軟體工程師Sr. Software Engineer II | NT$4.8M | 3 |
| 資料工程師Senior Data Engineer II | NT$4.8M | 2 |
| 軟體工程師Supervisor, Software Engineering II | NT$4.8M | 2 |
| 資料工程師Sr. Manager, Data Engineering | NT$5.9M | 1 |
| 軟體工程師Principal Software Engineer | NT$5.9M | 1 |
| 資料工程師Sr. Data Engineer II | NT$4.9M | 1 |
| 工程師Supervisor, SW Engineering | NT$4.8M | 1 |
| 資料/研究科學家Sr. Data Scientist II | NT$4.8M | 1 |
| 軟體工程師Software Engineer II | NT$4.8M | 1 |
| 設計師Sr. Designer, UX Design | NT$4.7M | 1 |
依據美國H-1B勞工條件申請(LCA)中的報價薪資,不含股票與獎金。
此薪資實領估算:NT$300.5K / 月(僅聯邦稅——不含州稅和地方稅)計算 →
一眼看懂
- 平均薪資比本站收錄企業的中位數高26%。
- 在本國媒體與娛樂產業43家公司中薪資排名第29。