Shutterfly
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
130,8K €
Fascia del 50% centrale
119,1K € – 136,1K €
Domande H-1B
20
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=2117,4K €
Esperto (III) · n=8122,6K €
Senior (IV) · n=7135,9K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere del softwareSr. Software Engineer II | 132,1K € | 3 |
| Data engineerSenior Data Engineer II | 133,5K € | 2 |
| Ingegnere del softwareSupervisor, Software Engineering II | 133,2K € | 2 |
| Data engineerSr. Manager, Data Engineering | 162,7K € | 1 |
| Ingegnere del softwarePrincipal Software Engineer | 161,9K € | 1 |
| Data engineerSr. Data Engineer II | 135,9K € | 1 |
| IngegnereSupervisor, SW Engineering | 132,7K € | 1 |
| Data scientist / ricercatoreSr. Data Scientist II | 131,6K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSoftware Engineer II | 131,4K € | 1 |
| DesignerSr. Designer, UX Design | 129,8K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:8,3K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 26% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 29ª su 43 aziende del settore Media e intrattenimento nel paese per stipendio.